产品与解决方案
| 执行标准Executive standard | 协议标准 |
| 40目通过率/(%)40Mesh pass rate | ≥95 |
| 铅(Pb)/(mg/kg)Lead | ≤3.0 |
| 砷(As)/(mg/kg)Arsenic | ≤1.0 |
| 包装规格Package | 20kg/桶 |
| 保质期Shelf life | 24个月 |
| 解决方案 | 入水即溶、无需摇摇杯 |
| 应用方向 | 固体饮料 |
| 执行标准Executive standard | 协议标准 |
| 35目通过率/(%)35 Mesh pass rate | ≥95 |
| 120目通过率/(%)100 Mesh pass rate | ≤5 |
| 包装规格Package | 20kg/桶 |
| 保质期Shelf life | 24个月 |
| 解决方案 | 掩味适口 |
| 应用方向 | 粉剂、固体饮料 |
了解更多